Empfohlene Helligkeit nach DIN EN 12464
| Art des Raumes bzw. Tätigkeit (Beispiele) | Beleuchtungsstärke in Lux |
|---|---|
| Verkehrsflächen und Flure | 100 |
| Pausenräume | 100 |
| Vorrats- und Lagerräume (nicht ständig besetzt) | 100 |
| Laderampen und Ladebereiche | 150 |
| Fahrwege mit Personenverkehr | 150 |
| Leitstände | 150 |
| Grobe Montagearbeiten | 200 |
| Gussputzerei, Maschinenformerei, Sandaufbereitung | 200 |
| Verarbeiten von schweren Blechen (ab 5 mm) | 200 |
| Schalterräume und haustechnische Anlagen | 200 |
| Freiformschmieden | 200 |
| Kantinen, Teeküchen | 200 |
| Garderoben, Waschräume, Toiletten, Bäder | 200 |
| Mittelfeine Montagearbeiten | 300 |
| Verarbeiten von leichten Blechen (bis 5 mm) | 300 |
| Versand- und Verpackungsbereiche | 300 |
| Grobe und mittlere Maschinenarbeiten (Toleranzen ab 0,1 mm) | 300 |
| Galvanisieren | 300 |
| Schweißen, Gesenkschmieden, Hand- und Kernformerei | 300 |
| Steuerstände in Walz-, Hütten- und Stahlwerken | 300 |
| Produktionsanlagen mit ständigen manuellen Eingriffen | 300 |
| Feine Maschinenarbeiten, Schleifen (Toleranzen unter 0,1 mm) | 500 |
| Feine Montagearbeiten | 500 |
| Karosseriebau und Montage | 500 |
| Oberflächenbearbeitung und Lackierung | 750 |
| Sehr feine Montagearbeiten | 750 |
| Herstellen von Werkzeugen und Schneidwaren | 750 |
| Lackier-, Spritz- und Schleifkabinen im Automobilbau | 750 |
| Anreißen und Kontrolle | 750 |
| Lackieren: Ausbessern und Inspektion im Automobilbau | 1.000 |
| Werkzeug-, Lehren- und Vorrichtungsbau | 1.000 |
| Präzisions- und Mikromechanik | 1.000 |
Link zu: Farbtemperatur
Farbtemperatur
Tageslichtweiß, Normalweiß, Warmweiß – das sind die Unterschiede.
Link zu: Installation, Fernschalt-Signal, Dimmung, IO-Link
Installation, Fernschalt-Signal, Dimmung, IO-Link
Ersatzschaltbilder zu unseren LED-Leuchten geben Ihnen einen Überblick.
Link zu: Schutzarten
Schutzarten
Übersicht über die verschiedene Schutzarten bei unterschiedlichen Umwelteinflüssen.





